Rebrandeable / MiniGame - SpaceBox_VR / Box de Carril
Descripción General de app
Esta guía muestra los pasos a seguir para realizar un re-branding del proyecto MiniGameSpaceBox_VR (Box de Carril). El cual consiste de un mini juego en el que se deben golpear una serie de enemigos y poderes que se dirigen hacia ti para ganar puntos. (El proyecto es visor + PC).
| image-20250715-230057.png | image-20250715-230012.png | image-20250715-230254.png |
|---|
Escenas importantes :
La escena en la que está ubicado el ambiente y en general la mayoría de assets correspondientes al área de 3D está nombrada como: Envi_SciFi

En caso de que se quiera hacer testing se deberá entrar en la escena de PlayerScene y dar play para probar toda la experiencia. (Esto porque el proyecto está conformado por escenas aditivas).
Guía para re-brandear assets
A continuación se mostrarán las ubicaciones de los distintos assets que conforman el mini - juego y la manera en que puedes hacer el rebrandeo.
Niveles de Rebrandeo:
Según los tiempos del proyecto existen 3 niveles de rebrandeo:
Básico / 6 Horas
Medio / 22H 30min
Alto / 68 Horas
A continuación se desglosan las tareas que involucran los niveles de re-branding (Haga clic para desglosar).
Nivel Básico (Estimado de horas 6hrs ): Consiste en hacer solamente cambios de color y actualizar texturas con Branding de cliente en el proyecto, de los siguientes assets :
Desglose nivel básico
| Asset | Cambios | Tiempo estimado | Ubicación | Imagen de referencia | Consideraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| - Banners | - Logos cliente en el Atlas | 30min | image-20250714-231427.png | image-20250714-230850.pngTXT_Banners_AL-20250714-132913.png | - Imagen proporcionada por diseño |
| - BannerAnimated | Sustituir secuencia de 7 imágenes | 30min | image-20250714-231427.png | image-20250714-232408.png | Secuencia proporcionada por diseño |
| - Color_Palette | Hacer cambio de tintes Emissive en los materiales del escenario y confirmar con diseño | 1h 30min | image-20250714-231427.pngimage-20250715-163750.png | image-20250715-221401.pngimage-20250715-221431.png | La paleta de colores la determina diseño Algunos materiales tienen tonos base que modifican el color del emissive, tener en consideración que las tonalidades pueden variar. Confirmar con diseño si se ve de la manera correcta |
| - Enemy | Hacer cambio de la textura Emisive de los 3 enemigos | 1H 30min | image-20250714-220932.png | image-20250714-213650.pngTXT_Enemy_E_Base-20250710-224706.jpg | El cambio de color se hace sobre la textura del emissive y no del tinte Las texturas Base están ubicadas en la carpeta de Enemy_B Los enemigos deben hacer uso del Shader: Shader_PropsDissolve Se debe hacer uso de un solo material por enemigo, más materiales por FBX podrían causar problemas de programación De preferencia no usar transparencias |
| - Button | Modificar el emissive de la base según los colores de cliente | 15min | image-20250715-170907.png | image-20250715-170715.png | Solo se ajusta la base, la parte superior del botón queda sin cambios |
| - Gloves | Ajustar emissive en el tinte del material de los guantes | 15min | image-20250715-173924.png | image-20250715-171805.png | Texturizado se mantiene igual, solo cambiarían los detalles emisivos del guante |
| - HandPower | Ajustar el color del material que usan las partículas del poder | 30min | image-20250715-180239.png | image-20250715-171805.png | Puedes arrastrar el Prefab de HandPower a la escena para confirmar los colores |
| - PowerUp | Cambios de color en textura Añadir logo a la cápsula | 1h | image-20250715-224303.png | image-20250715-170224.png | Puede o no llevar Logo |
Nivel Medio (Estimado de horas 22H 30min): Aparte de hacer un re-branding básico se hará la sustitución de props destruibles y cambio de partículas del portal
Desgloce Nivel medio
| Asset | Cambios | Tiempo estimado | Ubicación | Imagen de referencia | Consideraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| - Branding de Nivel Básico | Cambios de nivel básico: - HandPower - 30min - Gloves - 15min - Button - 15min - Color_Palette - 1H 30min - Banners - 30min - Banners Animated - 30 min | Total 3H 30min | image-20250714-231427.png | image-20250714-230850.pngTXT_Banners_AL-20250714-132913.png | - Imagen proporcionada por diseño |
| - Enemy | Se creará un asset nuevo personalizado - Implementación (30min/Enemigo) - Creación de Asset (3h 30min/ Enemigo) | Total 12H | image-20250714-220932.png | image-20250718-201644.pngimage-20250718-201701.png | La implementación incluiría la asignación de shaders dissolve. Considerando un modelo similar al de los enemigos de XX |
| - PowerUp | Creación de PowerUp Personalizado para cliente (3H 30min) Implementación (30min) | 4 H | image-20250715-224303.png | image-20250715-170224.png | La implementación incluiría la asignación de shaders dissolve. Considerando un modelo similar al de los enemigos base |
| - Portal | Hacer cambios de color al portal para las distintas partículas que lo conforman | 3h | image-20250715-182050.png | image-20250715-181303.png | Los portalees están ubicados en la escena de: Gameplay |
Nivel Alto (Estimado de horas 68hrs ): Aparte de las modificaciones a los props se creará un escenario nuevo basado en un nuevo concepto.
Desglose Nivel Alto
| Asset | Cambios | Tiempo estimado | Ubicación | Imagen de referencia | Consideraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| - Branding | Generar assets para branding integrados en el escenario | 6H | image-20250714-231427.png | image-20250718-205853.pngimage-20250718-210358.pngimage-20250718-210847.png | |
| - Environment | Búsqueda de Assets (2 H) Importación y Testing (4 H) Ajustes/Optimización Assets Ambiente (8H) Acomodo (6 H) Iluminación ( 10 H) | 30 H | image-20250714-231427.png | image-20250718-204744.pngimage-20250718-205252.pngimage-20250718-205324.pngimage-20250718-205619.png | Se considera usar un asset comprado de un ambiente y solo modificarlo |
| - Enemy | - Implementación (30min/Enemigo) - Creación de Asset Simple (3H 30min) | Total 12H | image-20250714-220932.png | image-20250718-200056.pngimage-20250718-195926.png | La implementación incluiría la asignación de shaders dissolve. Considerando un modelo similar al de los enemigos de XX |
| - Button | Ajustes de color al texturizado del botón Cambio de texturas | 30min | image-20250715-170907.png | image-20250715-170715.png | Mantener nomenclaturas y jerarquía del botón originall |
| - Gloves | Modelado de nuevos guantes Pose de nuevos guantes | 12H min | image-20250715-173924.png | image-20250718-204349.pngimage-20250718-204510.png | |
| - HandPower | Combio de color de partículas | 30min | image-20250715-180239.png | image-20250715-171805.png | Puedes arrastrar el Prefab de HandPower a la escena para confirmar los colores |
| - PowerUp | Creación de PowerUp Personalizado para cliente (3H 30min) Implementación (30min) | 4H | image-20250715-224303.png | La implementación incluiría la asignación de shaders dissolve. Considerando un modelo similar al de los enemigos base | |
| - Portal | Hacer cambios de color al portal para las distintas partículas que lo conforman | 3h | image-20250715-182050.png | image-20250715-181303.png | Los portalees están ubicados en la escena de: Gameplay |
Información importante para el desarrollador 3D
A los elementos necesarios para hacer el branding del escenario los puedes encontrar en la carpeta de Environment-Branding dentro del proyecto, y en el padre de Branding dentro de la jerarquía:


Iluminación
La iluminación de este re-brandeable es en tiempo real, debido a que es un proyecto con PC no hay problemas de rendimiento. Sin embargo tomar en consideración en caso de que se decida aumentar la cantidad de peso para los assets de la experiencia.
| Historial de versiones | Fecha | Mejoras hechas (si aplica) | Desarrollador |
|---|---|---|---|
| V00 - Juego XX | -- | Se creó la aplicación (En su mayoría la trabajo rodrigo entonces el proyecto no seguía los lineamientos del área) | Rodrigo + Leo |
| V01 - SpaceBox_VR Museo Monterrey | 15/07/25 | Se ajustaron y limpiaron assets para hacer del proyecto una base re-brandeable COMPLETADO Limpieza de Pesos en guantes (NH2) PENDEINTE | Leo Espinoza |
| V03 - Walmart People led Tech power | 6/10/2025 | - Sombra de luz en tiempo real - se hizo más clara - Textura pixelada en piso/ portal - tenia banding, ajsutar material / textura - actualizar por medio de package - Bocinas - aliasing en las orillas - editar textura del emissive o uvs , actualizar fbx - Script - Para el scroll del cintillo de la pared () cehco diseño si siempre será una animacion de scroll - Agregar en la ficha la info - Usar el cubo de referencia para las medidas. ya que hay transformaciones en los prefabs - Hay otro prefab extra llamado “onboarding“ y en caso de rebrandeable medio hay modificarlo. - Modificar tinte (dejar en blanco) en emissive del material wall atlas 03 flat - revisar con diseño la tarea de propuestas de color en el escenario de acuerdo al branding, que solo nos proporcionen al menos 3 colores principales/ 3 secuandrios propuesta para la identidad y en base a eso realizamos la personalización del proyectos. PENDEINTE | |
Enlaces de descarga
Repositorio
Archivos Adjuntos
Comentarios
Comentarios generales o extras.
Ventajas
Comentarios generales o extras de la investigación.
Desventajas
Comentarios generales o extras de la investigación.
Elaboró
Leo Espinoza