Arte 3D - Módulo: Librería Naves Industriales
IMPORTANTE: La siguiente información debe ser actualizada correctamente conforme se vaya usando y corrigiendo el módulo.



Esta librería consiste en un proyecto de Unity que cuenta con toda la estructura, props, etc. de las naves industriales de forma ya optimizada y lista para usarse en proyectos.
Existe un catálogo para una consulta más rápida de los assets existentes.
| REGLAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Uso | Abre el proyecto y extrae únicamente los assets que necesitas de forma que tu proyecto de cliente quede limpio. |
| Adición de elementos | Si en un proyecto se trabajan mejoras de un asset o se crean nuevos, se tendrá que añadir a esta librería. |
| Implementación de Asset | Si se añadió algún Asset, material, prop etc preguntar/avisar en el canal de modelado por si se tiene algún cambio pendiente. Ya hecho esto se le toma una captura y se actualiza el catalogo que puedes encontrar en este enlace. |
| Categorías | Ya existen categorías de sección: Environment, props, characters. Dentro hay subcategorias , si no existe una categoría puedes crearla. |
| Respaldo de assets de proyectos en Librería | Añadir los assets nuevos, variantes o actualizados (por correcciones) forma parte de la tarea de Respaldo del proyecto. |
Flujo para actualizar librerías.
| Reglas |
|---|
| 1. Añadir los assets a la carpeta de la categoría que corresponda. 2. Acomodar en la escena “Libreria_Nave Industrial _WIP” 1. Dependerá del Asset que se este incluyendo (Se acomoda en el Bloque correspondiente) 3. Si se agrega una nueva categoria poner un plano como piso y el titulo. 1. Puedes duplicar cualquier suelo y texto y cambiar el titulo. 2. Puedes crear un texto nuevo como se muestra a continuacion. Captura de pantalla 2024-07-15 144929.png NOTA: Recuerda siempre mantener el orden en la jerarquia. |
Considerar que algunos assets se han hecho para Transfr, por lo que antes de usarse deben de modificarse un x% para no tener problemas de copyright.
Estos ajustes deben considerarse para la siguiente implementación en algún proyecto.
| PENDIENTES | ESTADO | DESARROLLADOR | FECHA |
|---|---|---|---|
| ¿Qué queda pendiente por hacer? | Si se espera que se arregle en su futura iteración se marca como PENDIENTE Si se está iterando y ya se corrigió COMPLETADO | ¿Quién hizo los ajustes? | ¿Cuándo es que se subió la versión corregida? |
| Subir a repo | COMPLETADO | Programación | |
| Agregar img de inicio en esta ficha y actualización de flujos | COMPLETADO | Cesar+ Diana | 01/08/24 |
| Añadir reglas sobre assets transfr | PENDIENTE |
Esta librería se encuentra en Plastic
